HK Listed Company
1881
0078
0120
0617
0355
富豪產業信託
1881
- 主要業務: 房地產投資信託基金- 投資於香港之酒店物業 (出租給大股東富豪 收取固定租金)
- 主席名稱: 羅旭瑞 (副主席: 羅寶文)
- 主要股東: 富豪酒店國際控股有限公司 (00078) -74.89%
- 股份結存:2,439,613,739 (End 2019)
- 執行董事: 陳陞鴻 、 林萬鐮 ;非執行董事為 羅寶文、范統、羅俊圖、吳季楷
- 年報日期: End Dec for Year, June for Interim
- 相關證券: 富豪酒店國際控股有限公司 (00078), 百利保控股有限公司 (00617), 世紀城市國際控股有限公司 (00355), 四海國際集團有限公司 (00120)
- 核數師: 安永會計師事務所
- 集團網址: http://www.RegalREIT.com
Corp action -
Manager action - No
2017年9月,集團以13﹒61億元收購位於九龍土瓜灣的富薈馬頭圍酒店全部權益連股東貸款。 |
2013年6月,世紀城市國際、百利保控股與富豪酒店國際控股,向富豪產業信託注入兩間分別位於上環及北角建築中的新酒店 |
- if fixed asset shrink around 30% because Virus and HK internal incident the BV will go down 50%
Debt ratio 41.9%
[stock-quotes-list stockExchange="HKSE" width="100%" symbols="01881" allowSort="true" includeChart="true" logoMaxHeight="20px" logoMaxWidth="90px" height="100%" culture="English-US"]
- look like No such problem, 0078 hold 75% and pay fixed rent to 1881 by yearly contract.
公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 |
26/3/2020 | 2019/12 | 末期息5﹒6仙 | 11/5/2020 |
26/8/2019 | 2019/12 | 中期息6﹒8仙 | 6/9/2019 |
26/3/2019 | 2018/12 | 末期息7﹒6仙 | 10/5/2019 |
27/8/2018 | 2018/12 | 中期息7﹒4仙 | 7/9/2018 |
26/3/2018 | 2017/12 | 末期息7﹒1仙 | 10/5/2018 |
24/8/2017 | 2017/12 | 中期息7﹒4仙 | 7/9/2017 |
27/3/2017 | 2016/12 | 末期息8仙 | 12/5/2017 |
23/8/2016 | 2016/12 | 中期息7﹒4仙 | 8/9/2016 |
22/3/2016 | 2015/12 | 末期息8仙 | 11/5/2016 |
25/8/2015 | 2015/12 | 中期息7﹒4仙 | 10/9/2015 |
24/3/2015 | 2014/12 | 末期息8﹒8仙 | 12/5/2015 |
26/8/2014 | 2014/12 | 中期息7﹒4仙 | 11/9/2014 |
31/3/2014 | 2013/12 | 末期息8﹒3仙 | 13/5/2014 |
26/8/2013 | 2013/12 | 中期息6﹒7仙 | 9/9/2013 |
25/3/2013 | 2012/12 | 末期息7﹒7仙 | 9/5/2013 |
27/8/2012 | 2012/12 | 中期息6﹒3仙 | 10/9/2012 |
20/3/2012 | 2011/12 | 末期息6﹒3仙 | 8/5/2012 |
24/8/2011 | 2011/12 | 中期息5﹒7仙 | 9/9/2011 |
23/3/2011 | 2010/12 | 末期息10﹒4仙 | 5/5/2011 |
19/8/2010 | 2010/12 | 中期息8﹒6仙 | 13/9/2010 |
18/3/2010 | 2009/12 | 末期息8﹒5仙 | 4/5/2010 |
20/8/2009 | 2009/12 | 中期息8﹒5仙 | 14/9/2009 |
26/3/2009 | 2008/12 | 末期息8﹒461仙 | 4/5/2009 |
25/8/2008 | 2008/12 | 中期息8﹒3仙 | 12/9/2008 |
26/3/2008 | 2007/12 | 末期息9﹒627仙 | 8/5/2008 |
27/8/2007 | 2007/12 | 中期息5﹒7仙 | 17/9/2007 |
- 股權披露:
- 公司回購:
- 配股集資:
- Lo's look like manipulated GDP in his financial group?
- 1881 if no more fixed rent from parent Company, she will crash because she will facing China Virus & HK anti china incident impact.
Updating
富豪
Short Description 1
Updating
百利保控股
Updating
世紀城市國際