HK Listed Company
2888
00005
00011
00023
02356
渣打集團 STANDARD CHARTERED PLC
2888
2888 Book
Year end | 除稅前溢利 US$ M | 上年總負債 US$ M | 溢利/total Liabilities % | BV US $/S |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | 720398 | |||
2019 | 3713 | 688762 | 0.54 | 13.58 |
2018 | 2548 | 663501 | 0.38 | 13.19 |
2017 | 2415 | 646692 | 0.37 | 13.66 |
2016 | 409 | 640483 | 0.06 | 13.07 |
2015 | -1523 | 725914 | negative | 13.66 |
2014 | 4235 | 674380 | 0.63 | 18.33 |
2013 | 6064 | 631208 | 0.96 | 18.72 |
2012 | 6851 | 592684 | 1.16 (the peak) | 18.52 |
[stock-quotes-list stockExchange="LSE" width="100%" symbols="STAN" title="渣打集團 LONDON" allowSort="true" includeChart="true" logoMaxHeight="20px" logoMaxWidth="90px" height="100%" culture="English-UK"]
[stock-market-ticker stockExchange="HKSE" symbols="02888" scroll="true" speed="slow"]
[stock-market-ticker stockExchange="HKSE" symbols="02888" scroll="true" speed="slow"]
- Stop buyback and 2019 dividend payment forced UK central bank
- 2020 Share buy Back (around UDS 500m) and or more later
- Sell Permata to Bangkok Bank @ BV x1.7, cash in USD1.3B and profit around USD500m
- 2019 Share buy Back
- Start from 2016 change CEO, the new one Bill Winter
財政年度 | 事項 |
2019/12 | 末期息20美仙 |
2019/12 | 中期息7美仙 |
2018/12 | 末期息15美仙 |
2018/12 | 中期息6美仙,可以股代息 |
2017/12 | 末期息11美仙,可以股代息 |
2017/12 | 不派中期息 |
2016/12 | 不派末期息 |
2016/12 | 不派中期息 |
2015/12 | 不派末期息 |
- Stop buyback and 2019 dividend payment forced UK central bank
- 2020 新型冠狀病毒-需要較原先估計更長時間將有形股東權益回報提升至10%。
- 全球減息
- Financial Crisis
- World Economic turn down
- Bad debt visit again
HSBC 滙豐控股
HSBC
00005 Book
Year end | 除稅前溢利 US$ M | 上年總負債 US$ M | 溢利/total Liabilities % | BV US $/S |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | 2715152 | |||
2019 | 13347 | 2558124 | 0.52 | 8 |
2018 | 19890 | 2521771 | 0.79 | 8.13 |
2017 | 17167 | 2374986 | 0.72 | 8.35 |
2016 | 7112 | 2409656 | 0.3 | 7.91 |
2015 | 18867 | 2634139 | 0.72 | 8.73 |
2014 | 18680 | 2671318 | 0.7 | 9.28 |
2013 | 22565 | 2692538 | 0.84 | 9.27 |
2012 | 20649 | 2555579 | 0.81 | 9.09 |
2011 | 21872 | 2454689 | 0.89 | 8.48 |
[stock-quotes-list stockExchange="LSE" width="100%" symbols="HSBA" title="HSBC London" allowSort="true" includeChart="true" logoMaxHeight="20px" logoMaxWidth="90px" height="100%"]
[stock-market-ticker stockExchange="HKSE" symbols="00005" scroll="false"]
[stock-market-ticker stockExchange="HKSE" symbols="00005" scroll="false"]
- 2019 Share buy Back
- 2017 Share buy back
- 2015年8月,集團以現金代價52億美元,向巴西第四大銀行Banco Bradesco S﹒A﹒出售巴西全部業務,包括巴西匯豐銀行及HSBC Servicos e Participacs Ltda,資產總值約達540億美元
財政年度 | 事項 |
2019/12 | 末期息21美仙,可以股代息 |
2019/12 | 第三次中期息10美仙,可以股代息 |
2019/12 | 第二次中期息10美仙,可以股代息 |
2019/12 | 第一次中期息10美仙,可以股代息 |
2018/12 | 末期息21美仙,可以股代息 |
2018/12 | 第三次中期息10美仙,可以股代息 |
2018/12 | 第二次中期息10美仙,可以股代息 |
2018/12 | 第一次中期息10美仙,可以股代息 |
2017/12 | 末期息21美仙,可以股代息 |
2017/12 | 第三次中期息10美仙,可以股代息 |
2017/12 | 第二次中期息10美仙,可以股代息 |
2017/12 | 第一次中期息10美仙,可以股代息 |
2016/12 | 末期息21美仙,可以股代息 |
2016/12 | 第三次中期息10美仙,可以股代息 |
2016/12 | 第二次中期息10美仙,可以股代息 |
2016/12 | 第一次中期息10美仙,可以股代息 |
2015/12 | 末期息21美仙,可以股代息 |
2015/12 | 第三次中期息10美仙,可以股代息 |
2015/12 | 第二次中期息10美仙,可以股代息 |
2015/12 | 第一次中期息10美仙,可以股代息 |
- Stop buyback and 2019 dividend payment forced UK central bank
- 全球減息
- Financial Crisis
- World Economic turn down
- Management not stable
恒生銀行
hang_seng
00011 Book
Year end | 除稅前溢利 US$ M | 上年總負債 US$ M | 溢利/total Liabilities % | BV HK$/S |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | 1676991 | |||
2019 | 28813 | 1571297 | 1.83 | 93.52 |
2018 | 28432 | 1478418 | 1.92 | 84.77 |
2017 | 23674 | 1377242 | 1.72 | 79.52 |
2016 | 19090 | 1334429 | 1.73 | 73.55 |
2015 | ||||
[stock-quotes-list stockExchange="HKSE" width="100%" symbols="00011" title=" 恒生銀行" allowSort="true" includeChart="true" logoMaxHeight="20px" logoMaxWidth="90px" height="100%" culture="English-UK"]
財政年度 | 事項 |
2019/12 | 末期息4元 |
2019/12 | 第三次中期息1﹒4元 |
2019/12 | 第二次中期息1﹒4元 |
2019/12 | 第一次中期息1﹒4元 |
2018/12 | 末期息3﹒6元 |
2018/12 | 第三次中期息1﹒3元 |
2018/12 | 第二次中期息1﹒3元 |
2018/12 | 第一次中期息1﹒3元 |
2017/12 | 末期息3﹒1元 |
2017/12 | 第三次中期息1﹒2元 |
2017/12 | 第二次中期息1﹒2元 |
2017/12 | 第一次中期息1﹒2元 |
- Price so expensive compare to others, book only $94/share
East Asia Bank
Data coming soon
Dah Sing Bank
Data coming soon